NASZA OFERTA
Serwis i wymiana opon

Naprawa i wymiana opon w Stalowej Woli
Centrum Motoryzacyjne AutoSzwedo oferuje sezonową wymianę kół i opon z wyważeniem felg stalowych lub aluminiowych z możliwością przechowania opon. Wykonujemy naprawy opon, uszczelnianie felg oraz wymiany zaworów. Możliwość pompowania azotem.
CENNIK WYMIANY OPON
| SAMOCHODY OSOBOWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
| 1. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi stalowe 13-14″ 15- 16″ | 4 szt. | 100 zł-120zł |
| 2. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi stalowe 17″ | 4 szt. | 130 zł |
| 3. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 13”-14″ 15″- 16″ | 4 szt. | 120-150 zł |
| 4. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 17″ , 18″ | 4 szt. | 170 zł-180 ZŁ |
| 5. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 19″ | 4 szt. | 200 zł |
| 6. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 20″ | 4 szt. | 220 zł |
| 7. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 21″ | 4 szt. | 250 zł |
| 8. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 22″ | 4 szt. | 270 zł |
| 9. | Wyważenie koła | Felga stalowa do 17″ | 4 szt. | 70-80 zł |
| 10. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa do 16″ | 4 szt. | 90 zł |
| 11. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa od 17″ do 18″ | 4 szt. | 100-120 zł |
| 12. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa 19″-20″ 21″- 22″ | 4 szt. | 140-150 zł |
| 13. | Przełożenie kół | Bez wyważania, felgi stalowe lub aluminiowe | 4 szt. | 70 zł |
| 14. | Przełożenie opon + wyważenie | Opony RunFlat 16″ | 4 szt. | 210 zł |
| 15. | Przełożenie opon + wyważenie | Opony RunFlat 17″ do 18″ | 4 szt. | 240 zł |
| 16. | Przełożenie opon + wyważenie | Opony RunFlat 19″ do 21″ | 4 szt. | 260 zł |
| 17. | Wymiana zaworu | Felga stalowa, aluminiowa | 1 szt. | 40 zł |
| 18. | Przechowalnia opon | Za sezon | 4 szt. | 80 zł |
| SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
| 1. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi stalowe 13″-16″ | 4 szt. | 200 zł |
| 2. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe | 4 szt. | 230 zł |
| 3. | Wyważenie koła | Felga stalowa | 4 szt. | 120 zł |
| 4. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa | 4 szt. | 150 zł |
| 5. | Wymiana zaworu | Felga stalowa, aluminiowa, koła wymontowane | 1 szt. | 50 zł |
| SAMOCHODY CIĘŻAROWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
| 1. | Wymiana opony | Felga stalowa, aluminiowa | 1 szt. | 60 zł |
| 2. | Wymiana opony + wyważenie | Felga stalowa | 1 szt. | 120 zł |
| 3. | Wymiana opony + wyważenie | Felga aluminiowa | 1 szt. | 150 zł |
| 4. | Wyważenie koła | Felga stalowa, koła wymontowane | 1 szt. | 60 zł |
| 5. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa, koła wymontowane | 1 szt. | 80 zł |
| 6. | Wymiana zaworu | 1 szt. | 60 zł | |
| 7. | Dokręcanie kół | – | 1 szt. | 10 zł |
CENNIK NAPRAWY OPON
| SAMOCHODY OSOBOWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
| 1. | Naprawa koła | 1 szt. | OD 50 zł | |
| 2. | Naprawa koła | 1 szt. | OD 50 zł | |
| 3. | Naprawa koła | 1 szt. | OD 60 zł | |
| 4. | Naprawa koła | 1 szt. | OD 50 ZŁ | |
| 5. | Naprawa koła | Wkład naprawczy, wulkanizacja opony | 1 szt. | OD 80 zł |
| SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
| 1. | Naprawa koła | Kołek Ø 6 | 1 szt. | 80 zł |
| 2. | Naprawa koła | Klejenie dętki | 1 szt. | 80 zł |
| 3. | Naprawa koła | Wkład naprawczy | 1 szt. | OD 70 zł |
| 4. | Naprawa koła | Wkład naprawczy, wulkanizacja opony | 1 szt. | OD 70 zł |
| SAMOCHODY CIĘŻAROWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
| 1. | Naprawa koła | Kołek Ø 6 | 1 szt. | 150 zł |
| 2. | Naprawa koła | Kołek Ø 8 | 1 szt. | 150 zł |
| 3. | Naprawa koła | Kołek Ø 10 | 1 szt. | 150 zł |
| 4. | Naprawa koła | Z dętką | 1 szt. | 90-150 zł |
| 5. | Naprawa koła | Wkład naprawczy | 1 szt. | od 120 zł |
| 6. | Naprawa koła | Wkład naprawczy, wulkanizacja opony | 1 szt. | 150 zł |
Wszystkie podane kwoty są cenami brutto – wystawiamy faktury VAT.

