NASZA OFERTA
Serwis i wymiana opon
Naprawa i wymiana opon w Stalowej Woli
Centrum Motoryzacyjne AutoSzwedo oferuje sezonową wymianę kół i opon z wyważeniem felg stalowych lub aluminiowych z możliwością przechowania opon. Wykonujemy naprawy opon, uszczelnianie felg oraz wymiany zaworów. Możliwość pompowania azotem.
CENNIK WYMIANY OPON
SAMOCHODY OSOBOWE | ||||
---|---|---|---|---|
LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
1. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi stalowe od 13″ do 14″ | 4 szt. | 70 zł |
2. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi stalowe od 15″ do 17″ | 4 szt. | 80 zł |
3. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe od 15” do 16″ | 4 szt. | 90 zł |
4. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 17″ do 18″ | 4 szt. | 110 zł |
5. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 19″ | 4 szt. | 130 zł |
6. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 20″ | 4 szt. | 140 zł |
7. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 21″ | 4 szt. | 150 zł |
8. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe 22″ | 4 szt. | 150 zł |
9. | Wyważenie koła | Felga stalowa do 16″ | 4 szt. | 40 zł |
10. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa do 16″ | 4 szt. | 40 zł |
11. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa od 17″ do 18″ | 4 szt. | 60 zł |
12. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa od 19″ do 22″ | 4 szt. | 70 zł |
13. | Przełożenie kół | Bez wyważania, felgi stalowe lub aluminiowe | 4 szt. | 40 zł |
14. | Przełożenie opon + wyważenie | Opony RunFlat 16″ | 4 szt. | 120 zł |
15. | Przełożenie opon + wyważenie | Opony RunFlat 17″ do 18″ | 4 szt. | 150 zł |
16. | Przełożenie opon + wyważenie | Opony RunFlat 19″ do 21″ | 4 szt. | od 180 zł |
17. | Wymiana zaworu | Felga stalowa, aluminiowa | 1 szt. | 10zł + zawór |
18. | Przechowalnia opon | Za sezon | 4 szt. | 60 zł |
SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||
---|---|---|---|---|
LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
1. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi stalowe | 4 szt. | od 100 zł |
2. | Przełożenie opon + wyważenie | Felgi aluminiowe | 4 szt. | od 120 zł |
3. | Wyważenie koła | Felga stalowa, koła wymontowane | 4 szt. | 40 zł |
4. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa, koła wymontowane | 4 szt. | 50 zł |
5. | Wymiana zaworu | Felga stalowa, aluminiowa, koła wymontowane | 1 szt. | 20 zł |
SAMOCHODY CIĘŻAROWE | ||||
---|---|---|---|---|
LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
1. | Wymiana opony | Felga stalowa, aluminiowa | 1 szt. | 30 zł |
2. | Wymiana opony + wyważenie | Felga stalowa | 1 szt. | 55 zł |
3. | Wymiana opony + wyważenie | Felga aluminiowa | 1 szt. | 65 zł |
4. | Wyważenie koła | Felga stalowa, koła wymontowane | 1 szt. | 25 zł |
5. | Wyważenie koła | Felga aluminiowa, koła wymontowane | 1 szt. | 35 zł |
6. | Wymiana zaworu | Koła wymontowane | 1 szt. | 40 zł |
7. | Dokręcanie kół | – | 1 szt. | 10 zł |
CENNIK NAPRAWY OPON
SAMOCHODY OSOBOWE | ||||
---|---|---|---|---|
LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
1. | Naprawa koła | kołek Ø 4 | 1 szt. | 15 zł |
2. | Naprawa koła | kołek Ø 6 | 1 szt. | 20 zł |
3. | Naprawa koła | klejenie dętki | 1 szt. | 20 zł |
4. | Naprawa koła | Wkład naprawczy | 1 szt. | 20-40 zł |
5. | Naprawa koła | Wkład naprawczy, wulkanizacja opony | 1 szt. | 30-60 zł |
SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||
---|---|---|---|---|
LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
1. | Naprawa koła | Kołek Ø 6 | 1 szt. | 25 zł |
2. | Naprawa koła | Klejenie dętki | 1 szt. | 25 zł |
3. | Naprawa koła | Wkład naprawczy | 1 szt. | 25-50 zł |
4. | Naprawa koła | Wkład naprawczy, wulkanizacja opony | 1 szt. | 30-60 zł |
SAMOCHODY CIĘŻAROWE | ||||
---|---|---|---|---|
LP. | Rodzaj usługi | Typ | Ilość | Cena |
1. | Naprawa koła | Kołek Ø 6 | 1 szt. | 50 zł |
2. | Naprawa koła | Kołek Ø 8 | 1 szt. | 60 zł |
3. | Naprawa koła | Kołek Ø 10 | 1 szt. | 70 zł |
4. | Naprawa koła | Klejenie dętki | 1 szt. | 40 zł |
5. | Naprawa koła | Wkład naprawczy | 1 szt. | 60-100 zł |
6. | Naprawa koła | Wkład naprawczy, wulkanizacja opony | 1 szt. | 70-130 zł |
Wszystkie podane kwoty są cenami brutto – wystawiamy faktury VAT.